Врачи
Ф.И.О. | Должность | Квалификационная категория | График работы |
---|---|---|---|
Елизарьева Татьяна Юрьевна | Главный врач | Высшая по генетике | с 08:00 до 15:48 |
Болдырева Оксана Викторовна | Заместитель главного врача по медицинской части | Кандидат медицинских наук, высшая по ультразвуковой диагностике | с 08:00 до 15:48 |
Борщева Людмила Петровна | Заведующая отделением медико-генетического консультирования | Высшая по генетике | с 08:30 до 16:48 |
Казанцева Арина Анатольевна | Заведующая отделением пренатальной диагностики | Кандидат медицинских наук, высшая по акушерству и гинекологии, высшая по генетике | с 09:00 до 16:48 |
Лейман Татьяна Вальдемаровна | Заведующая отделением лабораторной диагностики | Высшая | с 08:30 до 16:18 |
Бородина Светлана Петровна | Врач-лабораторный генетик | Высшая по лабораторной генетике | с 08:30 до 16:18 |
Паркаль Лидия Суловна | Врач клинической лабораторной диагностики | Первая по клинической лабораторной диагностике | с 08:30 до 15:30 |
Варга Наталья Даниловна | Врач-генетик | Высшая по педиатрии, высшая по генетике | 1-я смена с 08:30 до 15:06
2-я смена с 11:00 до 17:36 |
Кох Эмилия Эдуардовна | Врач-генетик | Высшая по педиатрии, высшая по генетике | 1-я смена с 08:30 до 15:06
2-я смена с 11:00 до 17:36 |
Казанцева Ольга Михайловна | Врач-генетик | Без категории | 1-я смена с 08:30 до 15:06
2-я смена с 11:00 до 17:36 |
Ефремова Татьяна Анатольевна | Врач акушер-гинеколог | Высшая по акушерству и гинекологии | 1-я смена с 08:30 до 15:06
2-я смена с 11:00 до 17:36 |
Овчинникова Ирина Владимировна | Врач акушер-гинеколог | Первая по акушерству и гинекологии | 1-я смена с 08:30 до 15:06
2-я смена с 11:00 до 17:36 |
Кибиткина Галина Викторовна | Врач акушер-гинеколог | Без категории | 1-я смена с 08:30 до 15:06
2-я смена с 11:00 до 17:36 |
Вшивкова Марина Александровна | Врач ультразвуковой диагностики | Высшая по ультразвуковой диагностике | с 08:20 до 16:08 |
Балабошкина (Синицина) Мария Сергеевна | Врач ультразвуковой диагностики | Вторая по ультразвуковой диагностике | с 08:20 до 16:08 |
Зауташвили Анна Владимировна | Врач ультразвуковой диагностики | Первая по ультразвуковой диагностике | с 08:20 до 16:08 |
Боярская Валентина Юрьевна | Врач ультразвуковой диагностики | Первая по ультразвуковой диагностике | с 08:20 до 16:08 |
Глушкова Наталья Сергеевна | Врач ультразвуковой диагностики | Высшая по ультразвуковой диагностике | с 08:20 до 16:08 |
Викешина Наталья Сергеевна | Врач-лабораторный генетик | Высшая по лабораторной генетике | с 08:30 до 16:18 |
Юдаева Оксана Владимировна | Биолог | Высшая категория | с 08:30 до 16:18 |
Сухановская Татьяна Викторовна | Биолог | Высшая категория | с 08:30 до 16:18 |
Дубынина Юлия Алексеевна | Биолог | Без категории | с 08:30 до 16:18 |
Ильина Анна Анатольевна | Врач-лабораторный генетик | Высшая по клинической лабораторной диагностике, высшая по лабораторной генетики | с 08:30 до 16:18 |
Мязина Екатерина Викторовна | Врач-лабораторный генетик | Первая по клинической лабораторной диагностике, высшая по лабораторной генетики | с 08:30 до 16:18 |
Астраханцева Любовь Александровна | Медицинский психолог | Без категории | с 15:00 до 16:57 |
Средний медицинский персонал
Ф.И.О. | Должность | Квалификационная категория | График работы |
---|---|---|---|
Барсемова С.Д. | Главная медицинская сестра | Высшая категория | с 08:00 до 15:48 |
Цысь Н.И. | Медицинская сестра процедурной | Без категории | с 08:00 до 15:48 |
Балакина Н.А. | Медицинская сестра процедурной | Высшая категория | с 08:00 до 15:48 |
Ковалева Ю. А. | Медицинская сестра | Высшая категория | 1-я смена с 08:00 до 15:48
2-я смена с 10:00 до 17:48 |
Давлетшина М.А. | Медицинская сестра | Высшая категория | с 08:20 до 16:08 |
Поботаева Е.А. | Медицинская сестра | Высшая категория | 1-я смена с 08:00 до 15:48
2-я смена с 10:00 до 17:48 |
Керосилова Ж.Л. | Медицинская сестра | Высшая категория | 1-я смена с 08:00 до 15:48
2-я смена с 10:00 до 17:48 |
Мифтахутдинова Н.В. | Медицинская сестра | Высшая категория | с 08:20 до 16:08 |
Мясникова О.А. | Медицинская сестра | Высшая категория | 1-я смена с 08:00 до 15:48
2-я смена с 10:00 до 17:48 |
Павлова Т.Л. | Медицинская сестра | Первая категория | 1-я смена с 08:00 до 15:48
2-я смена с 10:00 до 17:48 |
Рахматулина Д.Ш. | Медицинская сестра | Высшая категория | с 08:20 до 16:08 |
Сидорова Е.В. | Медицинская сестра | Высшая категория | 1-я смена с 08:00 до 15:48
2-я смена с 10:00 до 17:48 |
Шарубина А.С. | Медицинская сестра | Высшая категория | с 08:20 до 16:08 |
Ушакова Е.П. | Медицинская сестра | Первая категория | 1-я смена с 08:00 до 15:48
2-я смена с 10:00 до 17:48 |
Чанчикова Е.В. | Медицинская сестра | Без категории | с 08:30 до 16:18 |
Изоровская Н.Ю. | Медицинский технолог | Высшая категория | с 08:30 до 16:18 |
Чумакова Т.П. | Медицинский технолог | Высшая категория | с 08:30 до 16:18 |
Крашенинникова О.А | Медицинский технолог | Высшая категория | с 08:30 до 16:18 |
Корешков В.В. | Фельдшер-лаборант | Без категории | с 08:30 до 16:18 |
Закирова С.Г. | Фельдшер-лаборант | Высшая категория | с 08:30 до 16:18 |
Курбатова М.А. | Медицинский лабораторный техник | Высшая категория | с 16:00 до 19:54 |
Рукосуева Е.В. | Медицинский лабораторный техник | Высшая категория | с 08:30 до 16:18 |
Таряник Е.В. | Фельдшер-лаборант | Высшая категория | с 08:30 до 16:18 |
Мамаева И.П. | Медицинский лабораторный техник | Вторая категория | с 08:30 до 16:18 |
Сведения о медицинских работниках КГБУЗ "ККМГЦ" на 23.01.2023г.